Uz sākumu
CG Group un SANY celtniecības tehnikas katalogs
Frontālie iekrāvēji

sākot no 33 880 EUR (bez PVN 18%)

Modelis ZL30B ZL35H CG935H ZL40F CG942H ZL50 ZL50E ZL50EH CG956G ZL50G CG958G
Frontālā iekrāvēja dzinējs CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT
Dzinēja jauda, kW 86 105 128 162 162 162 162
Frontālā iekrāvēja kravnesība, t 3 3.5 4 5 5 5 5
Kausa ietilpība, m3 1,8 2,0 2,3 3,0 3,0 3,0 3,1
Gabarītizmēri (garums x platums x augstums) mm 7115 х 2510 х 3100 7150 х 2665 х 3380 7565 х 2740 х 3340 8050 х 3000 х 3520 8050 х 3000 х 3470 8050 х 3000 х 3520 8050 х 2985 х 3520
Frontālā iekrāvēja masa, kg 10600 11400 13200 16200 16600 16200 17000
Maksimālais izkraušanas augstums (izkraušanas leņķis – 45 grādi), mm 2862 2820 2983 2990 2990 2990 3022
Cēlējspēks, kN 102,4 120 136 180 180 180 180
Vilce, kN 92 110 145 165 154 165 165
Minimālais pagrieziena rādiuss, mm 5387 5430 5500 6520 6520 6520 6200
Frontālā iekrāvēja apriepojums
17,5-25 17,5-25 (L3) 20,5-25 23,5-25 23,5-25 23,5-25 23,5-25

 
Atgriezties pie saraksta