Начало
Каталог строительной техники CG Group и SANY
Вилочные погрузчики

Модель CPQD10HW20 CPQD15HW20 CPQD20HBW11 CPQD25HBW11 CPQD30HBW11
Тип двигателя газовый газовый газовый газовый газовый
Грузоподъёмность, кг 1000 1500 2000 2500 3000
Центр тяжести груза до спинки вил, мм 500 500 500 500 500
Высота подъёма, мм 3000 3000 3000 3000 3000
Длина погрузчика включая спинку вил, мм 2160 2225 2515 2580 2690
Ширина погрузчика, мм 1075 1075 1150 1150 1240
Высота погрузчика до крыши, мм 2050 2050 2070 2070 2100
Радиус поворота двигателя, мм 1890 1995 2190 2250 2350
Модель двигателя H20-II H20-II H25 H25 H25
Производитель двигателя NISSAN NISSAN NISSAN NISSAN NISSAN
Мощность двигателя, кВт/rpm 32.3/2300 32.3/2300 41,2/2600 41,2/2600 41,2/2600
Модель CPQD10HW20A CPQD15HW20A CPQD20HW11A CPQD25HW11A CPQD30HW11A
Тип двигателя газовый газовый газовый газовый газовый
Грузоподъёмность, кг 1000 1500 2000 2500 3000
Центр тяжести груза до спинки вил, мм 500 500 500 500 500
Высота подъёма, мм 3000 3000 3000 3000 3000
Длина погрузчика включая спинку вил, мм 2160 2225 2515 2580 2690
Ширина погрузчика, мм 1075 1075 1150 1150 1240
Высота погрузчика до крыши, мм 3935 3935 2070 2070 2100
Радиус поворота двигателя, мм 2050 2050 2190 2250 2350
Модель двигателя H20-II H20-II H25 H25 H25
Производитель двигателя NISSAN NISSAN NISSAN NISSAN NISSAN
Мощность двигателя, кВт/rpm 32,3/2300 32,3/2300 36,4/2200 36,4/2200 36.4/2200

 
Вернутся к списку